Société Anonyme Belge d’Exploitation de la Navigation Aérienne, más conocida como Sabena, fue la aerolínea nacional de Bélgica desde 1923 hasta su quiebra el 7 de noviembre de 2001.
Sabena tuvo una importante presencia en América, principalmente en los Estados Unidos. América Latina fue parte de la agenda de la empresa desde mediados de la década de 1960 hasta fines de la década de 1990.
Algunos de los mercados latinoamericanos de Sabena fueron Argentina, Brasil, Chile, Cuba, Guatemala, México y Uruguay.
Ver también: #TBT: Los vuelos de Canadian Pacific Airlines entre Argentina, Chile, Perú, México y Canadá en 1973.
Horario entre Argentina, Canadá, Chile, Guatemala, México, Uruguay y Bruselas en 1972 – Sabena
– Anuncio publicitario –
En 1972, la aerolínea operó a Argentina, Canadá, Chile, Guatemala, México y Uruguay en Boeing 707-300. La aerolínea utilizó Boeing 707 con clase Business y Economy a Canadá, México y Guatemala, mientras que a Argentina, Chile y Uruguay voló solo en clase Economy.
CANADÁ, MÉXICO Y GUATEMALA
Para ver todas las tablas, coloque el teléfono móvil en posición horizontal
Vuelo | De | EDT | A | hora estimada de llegada |
NS 555 | Bruselas | 15:30 | Montréal | 17:15 |
NS 555 | Montréal | 18:10 | Ciudad de México | 22:35 |
NS 555 | Ciudad de México | 07:20 +1 | Ciudad de Guatemala | 09:05 +1 |
Para ver todas las tablas, coloque el teléfono móvil en posición horizontal
Vuelo | De | EDT | A | hora estimada de llegada |
NS 556 | Ciudad de Guatemala | 09:50 | Ciudad de México | 11:35 |
NS 556 | Ciudad de México | 14:20 | Montréal | 20:15 |
NS 556 | Montréal | 21:05 | Bruselas | 09:50 +1 |
CHILE Y ARGENTINA
Para ver todas las tablas, coloque el teléfono móvil en posición horizontal
Vuelo | De | EDT | A | hora estimada de llegada |
NS 391 | Bruselas | 20:10 | Dakar | 01:00 +1 |
NS 391 | Dakar | 02:00 +1 | Buenos Aires | 08:05 +1 |
NS 391 | Buenos Aires | 09:00 +1 | santiago | 11:10 +1 |
Para ver todas las tablas, coloque el teléfono móvil en posición horizontal
Vuelo | De | EDT | A | hora del EsteA |
número de serie 392 | santiago | 16:30 | Buenos Aires | 18:15 |
número de serie 392 | Buenos Aires | 19:05 | Dakar | 06:05 +1 |
número de serie 392 | Dakar | 07:25 +1 | Bruselas | 14:10 +1 |
CHILE Y URUGUAY
Para ver todas las tablas, coloque el teléfono móvil en posición horizontal
Vuelo | De | EDT | A | hora estimada de llegada |
número de serie 393 | Bruselas | 19:50 | Dakar | 00:40 +1 |
número de serie 393 | Dakar | 01:30 +1 | Montevideo | 07:25 +1 |
número de serie 393 | Montevideo | 08:15 +1 | santiago | 10:40 +1 |
Para ver todas las tablas, coloque el teléfono móvil en posición horizontal
Vuelo | De | EDT | A | hora estimada de llegada |
número de serie 394 | santiago | 12:10 p. m. | Montevideo | 14:15 |
número de serie 394 | Montevideo | 15:05 | Recife | 19:45 |
número de serie 394 | Recife | 20:30 | Dakar | 03:45 +1 |
número de serie 394 | Dakar | 04:35 +1 | Bruselas | 11:20 +1 |
En 2002, SN Brussels Airlines tomó el control de los activos de Sabena, convirtiéndose en Brussels Airlines.
Fuente
Ver también: #TBT: Vuelos de Aeroflot a Argentina, Chile y Uruguay en 1992.
«Practicante web certificado. Pensador. Experto en viajes galardonado. Alborotador independiente».